( annule et remplace le tarif précédent )
Tous nos tarifs sont en euros, toutes taxes comprises.
Quelque soit le mode livraison choisi.
Poids total de la commande | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nos produits | De 2 à 3 kg | De 3 à 10 kg | De 10 à 40 kg | De 40 à 100 kg | Plus de 100 kg | |
COMTÉ AOP FORT DES ROUSSES, 30 mois *selon disponibilités | 29,90 | 28,42 | 28,11 | 27,27 | 27,24 | |
COMTÉ AOP FORT DES ROUSSES, 24 mois *selon disponibilités | 28,21 | 26,55 | 26,12 | 25,20 | 25,17 | |
COMTÉ AOP JURAFLORE FORT DES ROUSSES 16 MOIS | 25,68 | 24,19 | 23,19 | 22,26 | 22,21 | |
COMTÉ AOP FORT DES ROUSSES, 1 an d'âge | 24,98 | 23,33 | 22,61 | 21,63 | 21,60 | |
COMTÉ AOP JURAFLORE LUXE , 8 mois | 24,19 | 22,41 | 21,45 | 20,72 | 20,66 | |
COMTÉ AOP JURAFLORE TRADITION 4 MOIS | 23,63 | 21,88 | 20,84 | 20,12 | 20,07 | |
COMTÉ AOP JURAFLORE BIOLOGIQUE 6 MOIS | 25,74 | 24,87 | 24,48 | 24,07 | 23,96 | |
MONT D'OR AOP - MINI | 12,45 | 11,65 | 11,30 | 11,00 | 10,95 | |
MONT D'OR AOP - MOYEN | 16,50 | 15,40 | 15,20 | 14,90 | 14,85 | |
MORBIER AOP AU LAIT CRU - 100 JOURS | 23,16 | 21,62 | 20,94 | 20,01 | 19,94 | |
MORBIER AOP AU LAIT CRU | 22,47 | 20,48 | 20,20 | 19,38 | 19,23 | |
MORBIER AOP BIO AU LAIT CRU | 24,61 | 23,19 | 22,96 | 22,56 | 22,21 | |
BLEU DE GEX HAUT-JURA AOP | 22,24 | 20,44 | 19,88 | 19,06 | 18,77 | |
BEAUFORT AOP | 36,31 | 33,64 | 32,98 | 32,70 | 32,67 | |
FROMAGE À RACLETTE | 18,60 | 16,87 | 15,84 | 14,72 | 14,56 | |
RACLETTE AU LAIT CRU | 22,23 | 20,10 | 19,31 | 18,38 | 18,29 | |
LE BON GRIVOIS | 23,26 | 21,32 | 20,29 | 19,99 | 19,73 | |
CANCOILLOTTE NATURE (240g) | 5,68 | 5,32 | 5,19 | 4,93 | 4,91 | |
CANCOILLOTTE AIL (240g) | 5,68 | 5,32 | 5,19 | 4,93 | 4,91 | |
CANCOILLOTTE AU VIN BLANC SAVAGNIN (240g) | 5,68 | 5,32 | 5,19 | 4,93 | 4,91 | |
LE CACOUYARD | 23,78 | 21,79 | 20,71 | 20,36 | 20,18 | |
CÔTES DU JURA BLANC CHARDONNAY | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | |
CÔTES DU JURA ROUGE TROUSSEAU | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | |
CÔTES DU JURA ROUGE POULSARD 2018 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | |
CRÉMANT DU JURA | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | |
MACVIN DU JURA | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | |
CÔTES DU JURA, VIN JAUNE 2016 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | |
MIEL D'ACACIA DU JURA (500g) - RÉCOLTÉ EN FRANCE | 13,32 | 12,52 | 12,22 | 12,11 | 12,04 | |
MIEL DE MONTAGNE DU JURA (500g) - PRODUIT DE MONTAGNE - RÉCOLTÉ EN FRANCE | 12,51 | 11,75 | 11,47 | 10,99 | 10,97 |
Nos tranches de prix tiennent compte du poids total de la commande (le poids de tous les articles additionnés, hors articles en promotion).
Sur le présent tarif, une remise sur quantité vient en déduction de votre facturation (hors articles en promotion) :
News |
Recevez nos promos et infos par email : |
|
Tout savoir
SUR LES MEILLEURS FROMAGES DU JURA
Comté Monts Jura
4 Avenue de la Gare
B.P. 20115
39802 POLIGNY Cedex
Tél. : 03 84 37 10 92