Poids de ... | Poids à ... | Tarif |
---|---|---|
0 kg | 0,999 kg | 22,43 € |
1 kg | 1,999 kg | 22,98 € |
2 kg | 2,999 kg | 23,53 € |
3 kg | 3,999 kg | 24,08 € |
4 kg | 4,999 kg | 24,64 € |
5 kg | 5,999 kg | 25,99 € |
6 kg | 6,999 kg | 27,35 € |
7 kg | 7,999 kg | 28,70 € |
8 kg | 8,999 kg | 30,06 € |
9 kg | 9,999 kg | 31,42 € |
10 kg | 10,999 kg | 32,77 € |
11 kg | 11,999 kg | 34,13 € |
12 kg | 12,999 kg | 35,48 € |
13 kg | 13,999 kg | 36,84 € |
14 kg | 14,999 kg | 38,20 € |
15 kg | 15,999 kg | 39,55 € |
16 kg | 16,999 kg | 40,91 € |
17 kg | 17,999 kg | 42,26 € |
18 kg | 18,999 kg | 43,62 € |
19 kg | 19,999 kg | 44,98 € |
20 kg | 20,999 kg | 46,33 € |
21 kg | 21,999 kg | 47,69 € |
22 kg | 22,999 kg | 49,04 € |
23 kg | 23,999 kg | 50,40 € |
24 kg | 24,999 kg | 51,76 € |
25 kg | 25,999 kg | 53,11 € |
26 kg | 26,999 kg | 54,47 € |
27 kg | 27,999 kg | 55,82 € |
28 kg | 28,999 kg | 57,18 € |
29 kg | 29,999 kg | 58,54 € |
1,43 € pas kg supplémentaire |
News |
Recevez nos promos et infos par email : |
|
Tout savoir
SUR LES MEILLEURS FROMAGES DU JURA
Comté Monts Jura
4 Avenue de la Gare
B.P. 20115
39802 POLIGNY Cedex
Tél. : 03 84 37 10 92