03 84 37 10 92

Modes et lieux de livraison

Frais de port pour : ESPAGNE

Poids de ... Poids à ... Tarif HT
0 kg 0,999 kg 36,56 €
1 kg 1,999 kg 39,05 €
2 kg 2,999 kg 41,54 €
3 kg 3,999 kg 44,03 €
4 kg 4,999 kg 46,52 €
5 kg 5,999 kg 49,01 €
6 kg 6,999 kg 51,50 €
7 kg 7,999 kg 53,99 €
8 kg 8,999 kg 56,48 €
9 kg 9,999 kg 58,97 €
10 kg 10,999 kg 61,46 €
11 kg 11,999 kg 63,95 €
12 kg 12,999 kg 66,44 €
13 kg 13,999 kg 68,93 €
14 kg 14,999 kg 71,42 €
15 kg 15,999 kg 73,91 €
16 kg 16,999 kg 76,40 €
17 kg 17,999 kg 78,89 €
18 kg 18,999 kg 81,38 €
19 kg 19,999 kg 83,87 €
20 kg 20,999 kg 86,36 €
21 kg 21,999 kg 88,85 €
22 kg 22,999 kg 91,34 €
23 kg 23,999 kg 93,83 €
24 kg 24,999 kg 96,32 €
25 kg 25,999 kg 98,81 €
26 kg 26,999 kg 101,30 €
27 kg 27,999 kg 103,79 €
28 kg 28,999 kg 106,28 €
29 kg 29,999 kg 108,77 €
2,49 € par kg supplémentaire

Paiement 100% sécurisé

 

Livraison

 

Conditions Générales de Vente

 

Tarifs

 

Paiement FACTURE

 

 

 

News

     Recevez nos promos et infos par email :

    


 

 


Tout savoir

 

SUR LES MEILLEURS FROMAGES DU JURA

 

Pour découvrir la société Juraflore

www.juraflore.com

www.fort-des-rousses.com

 

Sur le Morbier

www.fromage-morbier.com

 

 

 

Comté Monts Jura

4 Avenue de la Gare

B.P. 20115

39802 POLIGNY Cedex

Tél. : 03 84 37 10 92

Contact par email

© 2007-2024 Comté Monts Jura