Poids de ... | Poids à ... | Tarif |
---|---|---|
0 kg | 0,999 kg | 18,41 € |
1 kg | 1,999 kg | 18,91 € |
2 kg | 2,999 kg | 19,42 € |
3 kg | 3,999 kg | 19,92 € |
4 kg | 4,999 kg | 20,42 € |
5 kg | 5,999 kg | 21,65 € |
6 kg | 6,999 kg | 22,87 € |
7 kg | 7,999 kg | 24,10 € |
8 kg | 8,999 kg | 25,32 € |
9 kg | 9,999 kg | 26,54 € |
10 kg | 10,999 kg | 27,77 € |
11 kg | 11,999 kg | 28,99 € |
12 kg | 12,999 kg | 30,22 € |
13 kg | 13,999 kg | 31,44 € |
14 kg | 14,999 kg | 32,66 € |
15 kg | 15,999 kg | 33,89 € |
16 kg | 16,999 kg | 35,11 € |
17 kg | 17,999 kg | 36,34 € |
18 kg | 18,999 kg | 37,56 € |
19 kg | 19,999 kg | 38,78 € |
20 kg | 20,999 kg | 40,01 € |
21 kg | 21,999 kg | 41,23 € |
22 kg | 22,999 kg | 42,46 € |
23 kg | 23,999 kg | 43,68 € |
24 kg | 24,999 kg | 44,90 € |
25 kg | 25,999 kg | 46,13 € |
26 kg | 26,999 kg | 47,35 € |
27 kg | 27,999 kg | 48,58 € |
28 kg | 28,999 kg | 49,80 € |
29 kg | 29,999 kg | 51,02 € |
1,28 € pas kg supplémentaire |
News |
Recevez nos promos et infos par email : |
|
Tout savoir
SUR LES MEILLEURS FROMAGES DU JURA
Comté Monts Jura
4 Avenue de la Gare
B.P. 20115
39802 POLIGNY Cedex
Tél. : 03 84 37 10 92