Poids de ... | Poids à ... | Tarif HT |
---|---|---|
0 kg | 0,999 kg | 17,01 € |
1 kg | 1,999 kg | 17,48 € |
2 kg | 2,999 kg | 17,95 € |
3 kg | 3,999 kg | 18,42 € |
4 kg | 4,999 kg | 18,89 € |
5 kg | 5,999 kg | 20,02 € |
6 kg | 6,999 kg | 21,15 € |
7 kg | 7,999 kg | 22,28 € |
8 kg | 8,999 kg | 23,41 € |
9 kg | 9,999 kg | 24,54 € |
10 kg | 10,999 kg | 25,67 € |
11 kg | 11,999 kg | 26,80 € |
12 kg | 12,999 kg | 27,93 € |
13 kg | 13,999 kg | 29,06 € |
14 kg | 14,999 kg | 30,19 € |
15 kg | 15,999 kg | 31,32 € |
16 kg | 16,999 kg | 32,45 € |
17 kg | 17,999 kg | 33,58 € |
18 kg | 18,999 kg | 34,71 € |
19 kg | 19,999 kg | 35,84 € |
20 kg | 20,999 kg | 36,97 € |
21 kg | 21,999 kg | 38,10 € |
22 kg | 22,999 kg | 39,23 € |
23 kg | 23,999 kg | 40,36 € |
24 kg | 24,999 kg | 41,49 € |
25 kg | 25,999 kg | 42,62 € |
26 kg | 26,999 kg | 43,75 € |
27 kg | 27,999 kg | 44,88 € |
28 kg | 28,999 kg | 46,01 € |
29 kg | 29,999 kg | 47,14 € |
1,18 € par kg supplémentaire |
News |
Recevez nos promos et infos par email : |
|
Tout savoir
SUR LES MEILLEURS FROMAGES DU JURA
Comté Monts Jura
4 Avenue de la Gare
B.P. 20115
39802 POLIGNY Cedex
Tél. : 03 84 37 10 92