Poids de ... | Poids à ... | Tarif HT |
---|---|---|
0 kg | 0,999 kg | 25,40 € |
1 kg | 1,999 kg | 26,16 € |
2 kg | 2,999 kg | 26,92 € |
3 kg | 3,999 kg | 27,68 € |
4 kg | 4,999 kg | 28,44 € |
5 kg | 5,999 kg | 30,35 € |
6 kg | 6,999 kg | 32,26 € |
7 kg | 7,999 kg | 34,17 € |
8 kg | 8,999 kg | 36,08 € |
9 kg | 9,999 kg | 37,99 € |
10 kg | 10,999 kg | 39,90 € |
11 kg | 11,999 kg | 41,81 € |
12 kg | 12,999 kg | 43,72 € |
13 kg | 13,999 kg | 45,63 € |
14 kg | 14,999 kg | 47,54 € |
15 kg | 15,999 kg | 49,45 € |
16 kg | 16,999 kg | 51,36 € |
17 kg | 17,999 kg | 53,27 € |
18 kg | 18,999 kg | 55,18 € |
19 kg | 19,999 kg | 57,09 € |
20 kg | 20,999 kg | 59,00 € |
21 kg | 21,999 kg | 60,91 € |
22 kg | 22,999 kg | 62,82 € |
23 kg | 23,999 kg | 64,73 € |
24 kg | 24,999 kg | 66,64 € |
25 kg | 25,999 kg | 68,55 € |
26 kg | 26,999 kg | 70,46 € |
27 kg | 27,999 kg | 72,37 € |
28 kg | 28,999 kg | 74,28 € |
29 kg | 29,999 kg | 76,19 € |
2,00 € par kg supplémentaire |
News |
Recevez nos promos et infos par email : |
|
Tout savoir
SUR LES MEILLEURS FROMAGES DU JURA
Comté Monts Jura
4 Avenue de la Gare
B.P. 20115
39802 POLIGNY Cedex
Tél. : 03 84 37 10 92