03 84 37 10 92

Modes et lieux de livraison

Frais de port pour : ITALIE

Poids de ... Poids à ... Tarif HT
0 kg 0,999 kg 20,73 €
1 kg 1,999 kg 21,24 €
2 kg 2,999 kg 21,75 €
3 kg 3,999 kg 22,26 €
4 kg 4,999 kg 22,77 €
5 kg 5,999 kg 24,02 €
6 kg 6,999 kg 25,27 €
7 kg 7,999 kg 26,52 €
8 kg 8,999 kg 27,77 €
9 kg 9,999 kg 29,02 €
10 kg 10,999 kg 30,27 €
11 kg 11,999 kg 31,52 €
12 kg 12,999 kg 32,77 €
13 kg 13,999 kg 34,02 €
14 kg 14,999 kg 35,27 €
15 kg 15,999 kg 36,52 €
16 kg 16,999 kg 37,77 €
17 kg 17,999 kg 39,02 €
18 kg 18,999 kg 40,27 €
19 kg 19,999 kg 41,52 €
20 kg 20,999 kg 42,77 €
21 kg 21,999 kg 44,02 €
22 kg 22,999 kg 45,27 €
23 kg 23,999 kg 46,52 €
24 kg 24,999 kg 47,77 €
25 kg 25,999 kg 49,02 €
26 kg 26,999 kg 50,27 €
27 kg 27,999 kg 51,52 €
28 kg 28,999 kg 52,77 €
29 kg 29,999 kg 54,02 €
1,32 € par kg supplémentaire

Paiement 100% sécurisé

 

Livraison

 

Conditions Générales de Vente

 

Tarifs

 

Paiement FACTURE

 

 

 

News

     Recevez nos promos et infos par email :

    


 

 


Tout savoir

 

SUR LES MEILLEURS FROMAGES DU JURA

 

Pour découvrir la société Juraflore

www.juraflore.com

www.fort-des-rousses.com

 

Sur le Morbier

www.fromage-morbier.com

 

 

 

Comté Monts Jura

4 Avenue de la Gare

B.P. 20115

39802 POLIGNY Cedex

Tél. : 03 84 37 10 92

Contact par email

© 2007-2023 Comté Monts Jura